
Ki sa ki se yon izolan kalite sispansyon?
Konpoze izolan kalite sispansyon yo se eleman kle nan sistèm transmisyon pouvwa. Yo ap fè soti nan segondè - pèfòmans materyèl konpoze, konbine yon nwayo vè pou fòs ak yon lojman kawotchou silicone pou move tan ekselan ak rezistans polisyon. Lejè ankò dirab, izolan sa yo fasil pou enstale epi kenbe. Yo efektivman izolasyon kondiktè soti nan sipòte estrikti, asire transmisyon pouvwa serye ak san danje, espesyalman nan anviwònman piman bouk.
vòltaj ralated
min.creepage flit
espesifye chaj cantilever
ekleraj enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj
Paramèt ensilatè liy transmisyon

| 序号 Sn |
产品型号 Modèl Non. |
额定电压 /Rated Vòltaj/ kv |
额定机械 拉伸负荷/ SML/KN |
连接结构 标记 /kouti Tay |
结构高度/ Estrikti Wotè/ H mm |
绝缘距离/ Izolasyon Wotè/ h mm |
爬电距离/ Ranpe distans /L mm |
雷电全波冲击 耐受电压 (峰值)/ Zeklè Enpil Voltage/KV |
工频湿耐受 电压 KV (有效值) Pouvwa mouye Abitid Reziste Voltage/KV |
连接金具/ Kouti Eseyaj |
| 1 | Fxbw -10/70 | 10 | 70 | 16 | 310 | 150 | 380 | 75 | 38 | 球碗/priz boul |
| 2 | Fxbw -10/70 | 10 | 70 | 390 | 218 | 600 | 75 | 38 | 双耳/clevisclevis | |
| 3 | Fxbw -35/70 | 35 | 70 | 16 | 670 | 486 | 1265 | 230 | 95 | 球碗/priz boul |
| 4 | Fxbw -35/70 | 35 | 70 | 16 | 930 | 740 | 1850 | 230 | 95 | 球碗/priz boul |
| 5 | Fxbw -35/70 | 35 | 70 | 16 | 1030 | 840 | 2710 | 230 | 95 | 球碗/priz boul |
| 6 | FXBW -35/100 (120) | 35 | 100(120) | 16 | 670 | 450 | 1220 | 230 | 95 | 球碗/priz boul |
| 7 | Fxbw -66/70 | 66 | 70 | 16 | 870 | 675 | 1830 | 410 | 185 | 球碗/priz boul |
| 8 | Fxbw -66/70 | 66 | 70 | 16 | 940 | 745 | 2040 | 410 | 185 | 球碗/priz boul |
| 9 | FXBW -66/100 (120) | 66 | 100(120) | 16 | 870 | 650 | 1800 | 410 | 185 | 球碗/priz boul |
| 10 | FXBW -66/100 (120) | 66 | 100(120) | 16 | 940 | 720 | 2030 | 410 | 185 | 球碗/priz boul |
| 11 | Fxbw -110/70 | 110 | 70 | 16 | 1240 | 1056 | 3150 | 550 | 230 | 球碗/priz boul |
| 12 | Fxbw -110/70 | 110 | 70 | 16 | 1340 | 1155 | 3230 | 550 | 230 | 球碗/priz boul |
| 13 | Fxbw -110/70 | 110 | 70 | 16 | 1440 | 1253 | 3550 | 550 | 230 | 球碗/priz boul |
| 14 | FXBW -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1240 | 1017 | 3230 | 550 | 230 | 球碗/priz boul |
| 15 | FXBW -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1340 | 1117 | 3210 | 550 | 230 | 球碗/priz boul |
| 16 | FXBW -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1440 | 1212 | 3550 | 550 | 230 | 球碗/priz boul |
| 17 | FXBW -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1600 | 1375 | 4335 | 550 | 230 | 球碗/priz boul |
| 18 | FXBW -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1900 | 1678 | 5290 | 550 | 230 | 球碗/priz boul |
| 19 | FXBW -110/160 (180) | 110 | 160(180) | 20 | 1340 | 1030 | 3340 | 550 | 230 | 球碗/priz boul |
| 20 | FXBW -110/160 (180) | 110 | 160(180) | 20 | 1440 | 1129 | 3540 | 550 | 230 | 球碗/priz boul |
Baj popilè: 230kV 120KN Transmisyon Liy Konpoze Kalite Sispansyon Izolan, Lachin, Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori, Wholesale, Pou Vann












