Izolan konpoze Longrod - UHV 1000kV izolan konpoze

| Deskripsyon | Rated Voltage (kV) | Espesifye mekanik Tensile | Gwosè kouple | Seksyon Wotè H (mm) | Minimòm Distans Arcing Nominal h (mm) | Minimòm Distans Ranje Nominal L (mm) | Zeklè enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj Pi gran pase oswa egal a (kV) | Mouye chanje enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj Pi gran pase oswa egal a (kV) | Mouye pouvwa Frekans kenbe tèt ak Voltage Pi gran pase oswa egal a (kV) |
| FXBW-1000/160(180) | 1000 | 160(180) | 20 | 9500±50 | 9150 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/210 (240) | 1000 | 210(240) | 20 | 9500±50 | 9150 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/300 | 1000 | 300 | 24 | 9500±50 | 9115 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/400 (420) | 1000 | 400(420) | 28 | 9500±50 | 9075 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/530(550) | 1000 | 530(550) | 32 | 9500±50 | 8975 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/160(180)-S | 1000 | 160(180) | 20 | 9800±50 | 9200 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/210(240)-S | 1000 | 210(240) | 20 | 9900±50 | 9200 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/530(550)-S | 1000 | 530(550) | 32 | 10000±50 | 8950 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
Pwojè
Nanyang-Jingmen-Changsha 1000 kV UHV AC pouvwa transmisyon liy pwojè a se yon pati enpòtan nan "Solèy"-rezo bag ki gen fòm nan Grid elektrik santral Lachin. Pwojè a bati yon nouvo sousstasyon Changsha 1000 kV, elaji poste Jingmen 1000 kV, bati yon nouvo liy transmisyon Nanyang-Jingmen 1000 kV AC, ak bati yon nouvo liy transmisyon Jingmen-Changsha 1000 kV AC. Konstriksyon pwojè sa a pral siyifikativman amelyore kapasite echanj pouvwa ant Hubei ak Henan ak Hubei ak Hunan seksyon, satisfè kondisyon yo pou operasyon an san danje epi ki estab nan Griy elektrik santral Lachin nan apre plizyè DC manje, bati yon gwo bag UHV AC Santral Lachin. rezo, ak amelyore kapasite alokasyon resous enèji nan Santral Lachin. Pwojè a pwograme pou konplete nan mwa desanm 2022. Apre li fin mete an fonksyon, li pral satisfè bezwen transmisyon pouvwa ak opinyon nan Hunan, Hubei, Henan ak lòt pwovens nan plizyè moman nan ane a, elaji sijè ki abòde lan enèji pwòp. konsomasyon, epi bay enèji solid pou gwo-wo kalite ak devlopman vèt nan ekonomi zòn santral ak pouvwa sosyete a.
Baj popilè: longrod konpoze izolan, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, pou vann













