Baz pou pos insulator
Kom youn nan tet la 8 polymere faktori insulator nan Lachin, founise nou yo tou faktori a ki mennen nan endistri yo. Nou bay baz ranje plen pou insulator pos nou an. Si bezwen kek atik espesifik, tanpri kontakte ak reprezantan lavant nou an pou plis detay.
Pwodwi detay :

Orizontal &vetikal DiMANSYON (nan mm) | |||||||||||
Tip | Yon | B | C | D | E | F | G | H | mwen | J | Adjwen |
Inite D.I.Chin | 304.8 | 355.6 | 44.4 | 204.7 | - | 89.9 | 12.7 | 12° | 23.9 | 23.9X33.3 | 48.3 |
Inite D.I. Flat | 254 | 309.9 | 203.2 | 254 | 127 | - | 20.3 | 12° | 23.9 | - | - |
5" B.C. | 120.6 | 158.8 | 92.2 | 22.9 | 127 | - | - | - | 17.5 | - | - |
5"B.C. | 120.6 | 158.8 | 92.2 | 22.9 | 127 | - | - | - | 5/8-11UFs | - | |
Al pran | 304.8 | 355.6 | - | 204.7 | 155.7 | 141.2 | 12.7 | 12° | 23.9 | 23.9X33.3 | - |
AL jwenn | 304.8 | 355.6 | - | 204.7 | 155.7 | 141.2 | 12.7 | 12° | 20.6 | 23.9X33.3 | |
asye pran | 304.8 | 355.6 | 203.2 | 254 | 165.1 | 101.6 | 12.7 | 12° | 23.9 | 23.9X33.3 | - |
AL Plat | 254 | 304.8 | 203.2 | 254 | 127 | 101.6 | 12.7 | 12° | 23.9 | - | - |
AL Plat | 254 | 304.8 | 203.2 | 254 | 127 | 101.6 | 12.7 | 12° | 20.6 | - | - |
asye plat | 330.2 | 381 | 203.2 | 254 | 165.1 | 101.6 | 12.7 | 12° | 28.6X23.9 | 23.9X50.8 | 304.8 |
Al Plat | 330.2 | 381 | 203.2 | 254 | 165.1 | 101.6 | 12.7 | 12° | 23.9 | 23.9X33.3 | 304.8 |
Al Plat | 330.2 | 381 | 203.2 | 254 | 165.1 | 101.6 | 12.7 | 12° | 20.6 | 20.6X33.3 | 304.8 |
Aplikasyon:

Baj popilè: baz pou post insulators, Lachin, manifaktire, founise, faktori, wholesale, pou vann













