Hot - Dip Galvanized Tansyon Kranpon
Nan sistèm liy pouvwa anlè, cho nou an - Dip Galvanized Tansyon kranpon - ke yo rele tou yon kranpon souch oswa kranpon fen mouri - se espesyalman te fè nan sipòte ak jete lank. Li se yon pati enpòtan nan rezo distribisyon serye ak sekirite depi li se te fè kenbe tèt avè estrès segondè ak korozyon.
Paramèt
| Non. | Connector Connector Dia Enkli pous (mm) |
U - boulon | Fòs ultim LBS. |
Anbalaj kte. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lèt | Stock Non | Min. | Max. | Non. | Gwosè (pous) | ||||
| D2047-01 | Sòkèt | D0212 | 0.20 | 0.47 | 2 | 1/2 | 7,000 | 25 | |
| D2047 | Okenn | 25 | |||||||
| D3060-01 | Sòkèt | D0258 | 0.30 | 0.60 | 2 | 1/2 | 15,000 | 25 | |
| D3060 | Okenn | 25 | |||||||
| D2059-01 | Sòkèt | D0258 | 0.20 | 0.59 | 3 | 1/2 | 15,000 | 25 | |
| D2059-02 | Clevi | D0613 | 25 | ||||||
| D2059 | Okenn | 25 | |||||||
| D4886-01 | Sòkèt | D0234 | 0.48 | 0.86 | 4 | 1/2 | 23,000 | 12 | |
| D4886-02 | Clevs | D0614 | 12 | ||||||
| D4886 | Okenn | 12 | |||||||
| D5975-01 | Sòkèt | D0225 | 0.71 | 1.20 | 5 | 5/8 | 30,000 | 6 | |
| D5975 | Okenn | 6 | |||||||
Baj popilè: Materyèl High Tansyon alyaj Aaluminum souch kranpon, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en, pou vann











