Pouvwa elektrik transmèt sou long distans nan tension ki wo nan rezo transmisyon, konekte estasyon génération ak soustasyon rejyonal {{0}
Pwodwi Deskripsyon
| Non . | Deskripsyon | Rated Tansyon (KV) |
Espesifye Mekanik Chaj rupture (kn) |
Kouti Tay |
Seksyon Wotè H (mm) |
Minimòm ARCING distans H (mm) |
Minimòm Ranpe Distans L (mm) |
Zeklè Enpilsyon Reziste Vòltaj pi gran pase oswa egal a (kV) |
Mouye oblije chanje Enpilsyon kenbe tèt ak Tansyon Pi gran pase oswa egal a (KV) |
Pouvwa mouye Abitid Kenbe tèt ak vòltaj Pi gran pase oswa egal a (KV) |
|
| 1 | Fxbw -220/70 | 220 | 70 | 16 | 2470±30 | 2200 | 7595 | 1245 | - | 545 | |
| 2 | FXBW -220/100 (120) | 220 | 100(120) | 16 | 2470±30 | 2160 | 7595 | 1245 | - | 545 | |
| 3 | FXBW -220/120 (100) | 220 | 120(100) | 16 | 2050±30 | 1750 | 5870 | 950 | 545 | ||
| 4 | Fxbw -220/240 (210, 180 ,160) |
220 | 220/240(210, 180 ,160) |
20 | 2050±30 | 1635 | 5900 | 890 | - | 395 | |
| 5 | FXBW -220/160 (180) | 220 | 160(180) | 20 | 2240±30 | 1980 | 7100 | 1000 | - | 395 | |
| 6 | FXBW -220/210 (240) | 220 | 210(240) | 20 | 2300±30 | 1979 | 7090 | 1000 | - | 395 | |
| 7 | Fxbw -220/300 | 220 | 300 | 24 | 2350±30 | 2001 | 6905 | 1000 | - | 395 | |
| 8 | FXBW -330/100 (120) | 330 | 100(120) | 16 | 2930±40 | 2725 | 9660 | 1425 | 950 | 570 | |
| 9 | FXBW -330/160 (180) | 330 | 160(180) | 20 | 2930±40 | 2654 | 9033 | 1425 | 950 | 570 | |
| 10 | FXBW -330/160 (180) | 330 | 160(180) | 20 | 2990±40 | 2714 | 9250 | 1425 | 950 | 570 | |
| 11 | FXBW -330/210 (240) | 330 | 210(240) | 20 | 2930±40 | 2614 | 9150 | 1425 | 950 | 570 | |
| 12 | FXBW -330/210 (240) | 330 | 210(240) | 20 | 2990±40 | 2674 | 9200 | 1425 | 950 | 570 | |
| 13 | Fxbw -330/300 | 330 | 300 | 24 | 2930±40 | 2579 | 8680 | 1425 | 950 | 570 | |
| 14 | FXBW -500/100 (120) | 500 | 100(120) | 16 | 4030±50 | 3805 | 13500 | 2050 | 1240 | 740 | |
| 15 | FXBW -500/100 (120) | 500 | 100(120) | 16 | 4450±50 | 4217 | 16600 | 2250 | 1240 | 740 | |
| 16 | FXBW -500/240 (160) | 500 | 240(160) | 20 | 3800±50 | 3355 | 11720 | 1860 | 1240 | 740 | |
| 17 | Fxbw -500/160 | 500 | 160 ) | 20 | 3796±50 | 3420 | 11500 | 1800 | 1240 | 740 | |
| 18 | FXBW -500/210 (240) | 500 | 210(240) | 20 | 4030±50 | 3714 | 13450 | 2050 | 1240 | 740 | |
| 19 | FXBW -500/210 (240) | 500 | 210(240) | 20 | 4450±50 | 4134 | 14850 | 2250 | 1240 | 740 | |
| 20 | Fxbw -500/300 | 500 | 300 | 24 | 4030±50 | 3639 | 12900 | 2050 | 1240 | 740 | |
| 21 | Fxbw -500/300 | 500 | 300 | 24 | 4450±50 | 4059 | 14150 | 2250 | 1240 | 740 | |
| 22 | FXBW -500/400 (420) | 500 | 400 | 28 | 4030±50 | 3630 | 14832 | 2050 | 1240 | 74205 | |
| 23 | FXBW -500/530 (550) | 500 | 530 | 32 | 4450±50 | 3957 | 15300 | 2250 | 1240 | 740 | |
Pwodwi avantaj
Yon pati enpòtan nan liy pouvwa segondè-vòltaj se 500kV konpoze insulator la sispansyon . li sipòte fil yo ak asire ke yo kenbe yo san danje apa de gwo fò tou won yo . sa a fè li posib pou pouvwa vwayaje gwo distans san danje .}}
Sa a kalite insulator ka kenbe tèt ak tension ekstrèmman wo . li fè efektivman sou liy ki transpòte yon anpil nan elektrisite sou gwo distans . sibstans la se dirab ak rezistan a solèy la, lapli, ak chanjman enpòtan nan tanperati .}
Sa a insulator se pi plis dirab ak mande pou ti antretyen pase vè konvansyonèl oswa porselèn sa yo . menm nan kote ki gen move tan, sa a tradui nan pi ba pri ak mwens pwoblèm .
Pwodwi tès

Egzanp desen

Enpilsyon zeklè sèk reziste tès vòltaj/enpilsyon opere mouye kenbe tèt ak tès vòltaj

Tès prèv limit domaj ak tès sou sere nan koòdone a ant ekipman fen ak lojman izolatè/verifikasyon nan sere nan koòdone a ant ekipman fen ak lojman izolatè ak nan chaj la espesifye mekanik (SML)/tès elektrik
Pwodwi aplikasyon
500kV konpoze insulator a sispansyon ki fèt kenbe tèt avè anviwònman piman bouk deyò ak souch mekanik . Akòz nivo segondè li yo nan fleksibilite, li ka kenbe tèt ak fòs deyò tankou van grav san yo pa koube, kraze, oswa fann .
Anplis de fòs mekanik li yo, insulator sa a gen bon pèfòmans elektrik . fò rezistans nan jaden elektrik akòz konduktiviti ki ba li yo diminye risk pou yo flach ant fil la ak gwo kay won an te pote sou pa iyon van .



Baj popilè: 500KV/160KN/11500mm/3796mm konpoze polymère silicone kawotchou insulator, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en, pou vann








