Pwodiksyon Entwodiksyon
Single-izolasyon konpoze pòs izolan
| Rated Vòltaj | Wotè | Distans arc sèk | Distans ranpe | Espesifye Chaj Cantilever (SCL) |
bann | No od sheds | Mouye pouvwa Frekans kenbe tèt ak Voltage (kV) |
Zeklè enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj (kV) |
| 25kV | 760±20mm | 490mm | 1297mm | 8kN | 50mm | 9 | 130 | 270 |
Paramèt
| Atik | Egzijans | Mezire Valè |
| Egzamen vizyèl | Fuchsine, gri oswa blan, pa gen okenn melanj evidan mekanik. Kawotchou Silisyòm vulkanize ak sifas koupe dans ak lis. | Oke |
| Dite (rivaj A) | ≮50 | 65~70 |
| Fòs rupture (Kat) | ≮4 | 4~6 |
| elongasyon echèk (%) | ≮150 | ≮180 |
| Fòs chire (kN/m) | ≮10 (echantiyon ang dwat) | 12~15 |
| Volim rezistans (Ω.m) | 1X1012 | 3~8X1012 |
| Fòs twou (kV/mm) | Kouran altènatif ≮22 | ≮30 |
| Tracking ak ewozyon | TMA4.5, ewozyon depth≯2.5mm | TMA4.5, pwofondè ewozyon<0.8mm |
| Enflamabilite (Klas) | FV-0 | FV-0 |

Izolan pòs konpoze sèl-izolasyon yo itilize pou tren elektrik.

Avantaj
| Atik | Izolan konpoze |
| Idrofobisite | Pwopriyete idrofob kawotchou silicone ofri ekselan izolasyon ak rezistans nan mouye, fòme pèl dlo san yo pa bezwen lave oswa grese, menm nan klima imid oswa polye. |
| Kontaminasyon & Polisyon Pèfòmans | Ekselan |
| Antretyen | Li ka siyifikativman redwi depans antretyen operasyonèl nan liy lan, pèt pann kouran, ak entansite travay manyèl. |
| Gwosè ak pwa | Ti nan gwosè ak ki lejè (apeprè 1/7 a 1/10 gwosè a nan fisèl izolan porselèn ekivalan), jip la parapli montre elastisite ekselan, se rezistan a rupture, fasilite transpò fasil ak enstalasyon, epi li se pri-efikas. |
| Chaj mekanik | Baton nwayo vèr la gen gwo fòs rupture, ki se 5 a 10 fwa sa yo ki nan materyèl seramik. Akòz ti koup transvèsal baton debaz la, pwodwi a gen ti dimansyon ak lejè, fòs koube segondè, epi li fasil pou fabrike pwodwi gwo tonnaj ki depase 300kN. |
| Tan livrezon | Pwosesis fabrikasyon an senp, ak tan livrezon an kout. |
Baj popilè: 25kv 8kn sèl-izolasyon konpoze pòs izolan, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, pou vann











