Long Rod Arm konpoze izolan
| Kalite | Wotè Seksyon H (mm) |
Distans Minimòm Nominal Creepage L (mm) |
Ki fèt Distans Arcing (mm) |
Dat mekanik | Dat elektrik | |||||
| Espesifye chay koube mekanik (kN) |
Espesifye Chaj Tensile mekanik (kN) |
Chaj glisman (kN) | Zeklè enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj Pi gran pase oswa egal a (kV) |
Sèk pouvwa frekans kenbe tèt ak vòltaj (kV) | Frekans pouvwa mouye reziste vòltaj (kV) | Atifisyèl frekans polisyon kenbe tèt ak vòltaj (kV) |
||||
| FQB-25/8 | 760±20 | 1200 | 537 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31.5 (NSDD{{2}mg}mg/cm2( (ESDD=0.3/cm2) |
| FQB-25/12 | 760±20 | 1200 | 515 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQB-25/16 | 800±20 | 1200 | 555 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBJ-25/8 | 760±20 | 1400 | 537 | 8 | 80 | 20 | 290 | 175 | 140 | 31.5 (NSDD{{2}mg}mg/cm2( (ESDD=0.3/cm2) |
| FQBJ-25/12 | 760±20 | 1400 | 515 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBJ-25/16 | 800±20 | 1400 | 555 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBG% 7b{0}}/8 | 800±20 | 1600 | 577 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.{{1}%(NSDD=2mg/cm2( (ESDD=0.35/cm2) |
| FQBG-25/12 | 856±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG% 7b{0}}/12 | 800±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG-25/16 | 800±20 | 1600 | 555 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
| FQBS-25/8 | 850±20 | 1200/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31.5 (NSDD{{2}mg}mg/cm2( (ESDD=0.3/cm2) |
| FQBS-25/12 | 850±20 | 1200/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQBS-25/16 | 890±20 | 1200/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBSJ-25/8 | 850±20 | 1400/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 290 | 190 | 150 | 36.{{1}%(NSDD=2mg/cm2( (ESDD=0.35/cm2) |
| FQBSJ-25/12 | 850±20 | 1400/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBSJ-25/16 | 890±20 | 1400/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBSG% 7b{0}}/8 | 890±20 | 1600/145 | 554 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.{{1}%(NSDD=2mg/cm2( (ESDD=0.35/cm2) |
| FQBSG-25/12 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBSG-25/16 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
karakteristik pwodwi
- Ekselan pèfòmans elektrik ak fòs mekanik.
- Eksepsyonèl pèfòmans anti-polisyon. Vòltaj flashover a se 2-3 fwa sa yo ki nan izolasyon porselèn, ki fè li patikilyèman apwopriye pou zòn lou polye.
- Pa bezwen netwaye antretyen. Idrofobisite inik ak migrasyon idrofob nan materyèl silicone kawotchou asire ke izolan la kenbe idrofobisite ekselan ak vòltaj flache trè wo menm apre kontaminasyon, fè li espesyalman apwopriye pou liy kote antretyen difisil.
- Lejè. Li peze sèlman 1/7 a 1/10 nan fisèl izolasyon porselèn, fè transpò ak enstalasyon trè pratik. Sa a se patikilyèman benefisye nan zòn ki gen kondisyon transpò difisil ak pou reparasyon rapid nan liy fay.
- Koule a gen ekselan pèfòmans ki enpèmeyab ak bon pwopriyete anti-aje.
- Gwo enpak ak rezistans tranbleman tè.
-
Baj popilè: 25kv elektrisite tren konpoze izolan, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, pou vann











